1.
2.
3.
| 指标 | 优化前 | 优化后 |
|---|---|---|
| 边缘缓存命中率 | 28% | 86% |
| 源站带宽 | 峰值 220Mbps | 峰值 45Mbps |
| 页面平均响应 | 420ms | 120ms |
4.
5.
| 场景 | 推荐配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 小型网站 | 2 vCPU / 4GB / 80GB SSD / 2TB 带宽 | 适合博客、展示站 |
| 中型电商 | 4 vCPU / 8GB / 160GB NVMe / 5TB 带宽 | 配合 CDN 与数据库分离 |
| 实时游戏/流媒体 | 8+ vCPU / 32GB / 多 NVMe / 高带宽或专线 | 建议使用专线与低延迟网络 |
6.